Mantenimiento preventivo por modelo y kilometraje
BYD Ismo puede darle servicio de mantenimiento a autos de la gama actual, y a vehículos de modelos anteriores.
Mantenimiento Regular 2024
| Modelo | 3 MESES / 5,000 KM | 15 MESES / 25,000 KM | 27 MESES / 45,000 KM | 39 MESES / 65,000 KM | 51 MESES / 85,000 KM | 63 MESES / 105,000 KM | 75 MESES / 125,000 KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD HAN | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $5,268 | Mantenimiento Básico Cambio de anticongelante $3,642 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $5,268 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $5,268 |
| BYD YUAN PLUS | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $4,548 | Mantenimiento Básico Cambio de anticongelante $3,344 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $4,548 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $4,548 |
| BYD TANG | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio anticongelante batería $4,767 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $4,580 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos Cambio de anticongelante $6,248 |
| BYD Dolphin | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $4,424 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos Cambio de anticongelante $5,738 |
| BYD Seal(RWD) | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $5,629 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos Cambio de anticongelante $7,075 |
| BYD Seal(AWD) | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $8,069 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos Cambio de anticongelante $9,515 |
| BYD Dolphin Mini | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos $4,515 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico $2,030 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio líquido frenos Cambio de anticongelante $5,741 |
| BYD Song Plus | Mantenimiento Básico Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $3,069 | Mantenimiento Básico Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $3,608 | Mantenimiento Básico Cambio líquido frenos Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $4,860 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $5,551 | Mantenimiento Básico Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $3,069 | Mantenimiento Básico Cambio líquido frenos Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $5,399 | Mantenimiento Básico cambio de anticongelante (motor y controller) Inspección de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $4,888 |
| BYD KING | Mantenimiento Básico Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $2,494 | Mantenimiento Básico Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $2,988 | Mantenimiento Básico Cambio líquido frenos Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $3,863 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $4,930 | Mantenimiento Básico Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $2,494 | Mantenimiento Básico Cambio líquido frenos Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $4,356 | Mantenimiento Básico cambio de anticongelante (motor y controller) Inspección de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $4,218 |
| BYD SHARK | Mantenimiento Básico Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $3136 | Mantenimiento Básico Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $3603 | Mantenimiento Básico Cambio líquido frenos Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $4644 | Mantenimiento Básico Cambio de aceite transmisión Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $7209 | Mantenimiento Básico Cambio de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $3136 | Mantenimiento Básico Cambio líquido frenos Cambio de bujías Cambio de filtro de gasolina Inspección de filtro de Carbón activado $5111 | Mantenimiento Básico cambio de anticongelante (motor y controller) Inspección de filtro de aire(motor) Inspección de filtro de Carbón activado $5795 |
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso. *Para mayor detalle sobre los servicios o materiales, consultar con tu asesor de servicio